12/01 (Sun) | 2 |  |
12/03 (Tue) | 4 |  |
12/05 (Thu) | 3 |  |
12/06 (Fri) | 1 |  |
12/07 (Sat) | 3 |  |
12/08 (Sun) | 1 |  |
12/10 (Tue) | 2 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2003/07 | 593 | 19 |  |
2003/08 | 930 | 30 |  |
2003/09 | 839 | 28 |  |
2003/10 | 828 | 27 |  |
2003/11 | 867 | 29 |  |
2003/12 | 895 | 29 |  |
|
2004/01 | 1,064 | 34 |  |
2004/02 | 665 | 23 |  |
2004/03 | 587 | 19 |  |
2004/04 | 524 | 17 |  |
2004/05 | 621 | 20 |  |
2004/06 | 0 | 0 |  |
2004/07 | 0 | 0 |  |
2004/08 | 0 | 0 |  |
2004/09 | 579 | 19 |  |
2004/10 | 579 | 19 |  |
2004/11 | 553 | 18 |  |
2004/12 | 463 | 15 |  |
|
2005/01 | 504 | 16 |  |
2005/02 | 491 | 18 |  |
2005/03 | 560 | 18 |  |
2005/04 | 463 | 15 |  |
2005/05 | 558 | 18 |  |
2005/06 | 534 | 18 |  |
2005/07 | 483 | 16 |  |
2005/08 | 541 | 17 |  |
2005/09 | 475 | 16 |  |
2005/10 | 264 | 9 |  |
2005/11 | 244 | 8 |  |
2005/12 | 154 | 5 |  |
|
2006/01 | 241 | 8 |  |
2006/02 | 217 | 8 |  |
2006/03 | 236 | 8 |  |
2006/04 | 179 | 6 |  |
2006/05 | 145 | 5 |  |
2006/06 | 141 | 5 |  |
2006/07 | 132 | 4 |  |
2006/08 | 172 | 6 |  |
2006/09 | 211 | 7 |  |
2006/10 | 185 | 6 |  |
2006/11 | 192 | 6 |  |
2006/12 | 200 | 6 |  |
|
2007/01 | 190 | 6 |  |
2007/02 | 177 | 6 |  |
2007/03 | 188 | 6 |  |
2007/04 | 167 | 6 |  |
2007/05 | 152 | 5 |  |
2007/06 | 146 | 5 |  |
2007/07 | 166 | 5 |  |
2007/08 | 154 | 5 |  |
2007/09 | 127 | 4 |  |
2007/10 | 148 | 5 |  |
2007/11 | 121 | 4 |  |
2007/12 | 103 | 3 |  |
|
2008/01 | 97 | 3 |  |
2008/02 | 91 | 3 |  |
2008/03 | 97 | 3 |  |
2008/04 | 70 | 2 |  |
2008/05 | 94 | 3 |  |
2008/06 | 91 | 3 |  |
2008/07 | 75 | 2 |  |
2008/08 | 63 | 2 |  |
2008/09 | 67 | 2 |  |
2008/10 | 63 | 2 |  |
2008/11 | 96 | 3 |  |
2008/12 | 67 | 2 |  |
|
2009/01 | 80 | 3 |  |
2009/02 | 71 | 3 |  |
2009/03 | 62 | 2 |  |
2009/04 | 27 | 1 |  |
2009/05 | 59 | 2 |  |
2009/06 | 48 | 2 |  |
2009/07 | 49 | 2 |  |
2009/08 | 42 | 1 |  |
2009/09 | 45 | 2 |  |
2009/10 | 57 | 2 |  |
2009/11 | 39 | 1 |  |
2009/12 | 43 | 1 |  |
|
2010/01 | 45 | 1 |  |
2010/02 | 25 | 1 |  |
2010/03 | 26 | 1 |  |
2010/04 | 43 | 1 |  |
2010/05 | 34 | 1 |  |
2010/06 | 23 | 1 |  |
2010/07 | 43 | 1 |  |
2010/08 | 54 | 2 |  |
2010/09 | 35 | 1 |  |
2010/10 | 17 | 1 |  |
2010/11 | 46 | 2 |  |
2010/12 | 18 | 1 |  |
|
2011/01 | 20 | 1 |  |
2011/02 | 32 | 1 |  |
2011/03 | 24 | 1 |  |
2011/04 | 28 | 1 |  |
2011/05 | 6 | 0 |  |
2011/06 | 0 | 0 |  |
2011/07 | 0 | 0 |  |
2011/08 | 0 | 0 |  |
2011/09 | 0 | 0 |  |
2011/10 | 0 | 0 |  |
2011/11 | 0 | 0 |  |
2011/12 | 0 | 0 |  |
|
2012/01 | 0 | 0 |  |
2012/02 | 0 | 0 |  |
2012/03 | 0 | 0 |  |
2012/04 | 0 | 0 |  |
2012/05 | 0 | 0 |  |
2012/06 | 0 | 0 |  |
2012/07 | 0 | 0 |  |
2012/08 | 0 | 0 |  |
2012/09 | 0 | 0 |  |
2012/10 | 0 | 0 |  |
2012/11 | 143 | 5 |  |
2012/12 | 203 | 7 |  |
|
2013/01 | 265 | 9 |  |
2013/02 | 228 | 8 |  |
2013/03 | 255 | 8 |  |
2013/04 | 267 | 9 |  |
2013/05 | 305 | 10 |  |
2013/06 | 255 | 9 |  |
2013/07 | 252 | 8 |  |
2013/08 | 216 | 7 |  |
2013/09 | 230 | 8 |  |
2013/10 | 223 | 7 |  |
2013/11 | 284 | 9 |  |
2013/12 | 270 | 9 |  |
|
2014/01 | 304 | 10 |  |
2014/02 | 177 | 6 |  |
2014/03 | 244 | 8 |  |
2014/04 | 227 | 8 |  |
2014/05 | 222 | 7 |  |
2014/06 | 185 | 6 |  |
2014/07 | 198 | 6 |  |
2014/08 | 134 | 4 |  |
2014/09 | 74 | 2 |  |
2014/10 | 105 | 3 |  |
2014/11 | 34 | 1 |  |
2014/12 | 33 | 1 |  |
|
2015/01 | 39 | 1 |  |
2015/02 | 23 | 1 |  |
2015/03 | 26 | 1 |  |
2015/04 | 21 | 1 |  |
2015/05 | 29 | 1 |  |
2015/06 | 27 | 1 |  |
2015/07 | 25 | 1 |  |
2015/08 | 21 | 1 |  |
2015/09 | 25 | 1 |  |
2015/10 | 47 | 2 |  |
2015/11 | 158 | 5 |  |
2015/12 | 47 | 2 |  |
|
2016/01 | 72 | 2 |  |
2016/02 | 38 | 1 |  |
2016/03 | 44 | 1 |  |
2016/04 | 27 | 1 |  |
2016/05 | 29 | 1 |  |
2016/06 | 29 | 1 |  |
2016/07 | 38 | 1 |  |
2016/08 | 28 | 1 |  |
2016/09 | 25 | 1 |  |
2016/10 | 28 | 1 |  |
2016/11 | 21 | 1 |  |
2016/12 | 40 | 1 |  |
|
2017/01 | 57 | 2 |  |
2017/02 | 19 | 1 |  |
2017/03 | 18 | 1 |  |
2017/04 | 25 | 1 |  |
2017/05 | 49 | 2 |  |
2017/06 | 42 | 1 |  |
2017/07 | 53 | 2 |  |
2017/08 | 53 | 2 |  |
2017/09 | 58 | 2 |  |
2017/10 | 43 | 1 |  |
2017/11 | 51 | 2 |  |
2017/12 | 32 | 1 |  |
|
2018/01 | 33 | 1 |  |
2018/02 | 33 | 1 |  |
2018/03 | 41 | 1 |  |
2018/04 | 43 | 1 |  |
2018/05 | 37 | 1 |  |
2018/06 | 41 | 1 |  |
2018/07 | 42 | 1 |  |
2018/08 | 29 | 1 |  |
2018/09 | 62 | 2 |  |
2018/10 | 55 | 2 |  |
2018/11 | 83 | 3 |  |
2018/12 | 52 | 2 |  |
|
2019/01 | 70 | 2 |  |
2019/02 | 64 | 2 |  |
2019/03 | 607 | 20 |  |
2019/04 | 218 | 7 |  |
2019/05 | 96 | 3 |  |
2019/06 | 85 | 3 |  |
2019/07 | 78 | 3 |  |
2019/08 | 83 | 3 |  |
2019/09 | 102 | 3 |  |
2019/10 | 72 | 2 |  |
2019/11 | 66 | 2 |  |
2019/12 | 16 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5